光回線 | |
---|---|
月額料金の相場 | 4,000円~6,000円 |
下り通信速度の目安 | 200~600Mbps 高速で安定している |
速度制限の有無 | なし |
持ち運び | 不可 |
工事 | あり |
メリット | ・安定した速い通信が可能 Web会議.生配信や常時接続の オンラインゲームも快適 |
デメリット | ・光回線が開通完了するまで、 2週間~2ヵ月ほどかかる |
備考 | 時間に余裕があるなら |
光回線 | 実質月額料金 (税込) | 工事費用 (税込) | 契約期間 | 平均速度 (下り) | スマホセット割 | 備考 | 公式サイト |
![]() | 4,378円 | 28,600円 (実質無料) | 3年 | 235.16Mbps | 【au・UQモバイル】 最大1,100円割引 | 本サイト経由限定で 最大90,000円 キャッシュバック | |
![]() | 4,180円 | 31,680円 (実質無料) | 2年 | 288.66Mbps | 【ソフトバンク】 最大1,100円割引 【ワイモバイル】 最大1,650円割引 | 本サイト経由限定で 最大37,000円 キャッシュバック | |
![]() | 4,400円 | 22,000円 (実質無料) | 2年 | 252.78Mbps | 【ドコモ】 最大1,100円割引 | 本サイト経由限定で ・最大40,000円 キャッシュバック ・ドコモ公式特典 最大17,000pt還元 | |
![]() | 4,180円 | 33,000円 (実質無料) | 3年 | 489.93Mbps | 【au・UQモバイル】 最大1,100円割引 | 本サイト経由限定で 最大126,000円 キャッシュバック |

2種類の特典から選べる
au・UQモバイルはスマホセット割あり

ソフトバンク公式特典と代理店独自特典が併用できる
ソフトバンク・ワイモバイルはスマホセット割あり

公式特典でdポイント(期間・用途限定)17,000ptもらえる
ドコモユーザーはスマホセット割あり

最大126,000円キャッシュバック

ビッグローブ光おすすめのポイント
- 最大90,000円キャッシュバック
- 2種類の特典から選べる
- au・UQモバイルはスマホセット割あり
ビッグローブ光は、月額料金の安さと高額キャッシュバックが魅力の光回線です。
通信速度は1ギガと10ギガから選べますが、速度にこだわりがなければ1ギガで十分でしょう。
(税込) | 1ギガ 2年プラン | 1ギガ 3年プラン |
---|---|---|
月額料金 | 4,488円 | 4,378円 |
キャッシュバック | 82,000円 | 52,000円 |
実質月額料金 | 3,683円 | 2,990円 |
キャッシュバックキャンペーン
ビッグローブ光の代理店「NEXT」では、以下の3種類の特典があります。
- 特典(1):代理店・公式のダブル還元で最大90,000円
- 特典(2):工事費割引・キャッシュバックで最大71,600円
- 特典(3):転用・事業者変更で最大35,000円
キャンペーン特典は新規の場合、(1)高額キャッシュバックか(2)キャッシュバック+工事費割引の2つが選択できます。
- 特典 1
- 特典 2
- 特典 3
(税込) | 特典(1) |
---|---|
10ギガタイプ | 82,000円 |
1ギガタイプ | 52,000円 |
同時加入特典 | ・ビッグローブ光 電話:4,000円 ・ビッグローブ光 テレビ:4,000円 |
特典(1)は3年プランのみ対象で、
1ギガタイプか10ギガタイプかでもらえる金額が異なります。
プラン | タイプ | キャッシュバック(税込) | 工事費(税込) |
---|---|---|---|
10ギガ | ファミリー | 35,000円 | 28,600円分割引 実質無料 |
マンション | 35,000円 | 28,600円分割引 実質無料 | |
1ギガ | ファミリー | 25,000円 | 28,600円分割引 実質無料 |
マンション | 25,000円 | 28,600円分割引 実質無料 | |
同時加入特典 | ビッグローブ光電話:4,000円 ビッグローブ光テレビ:4,000円 | – |
特典(2)は2年プラン・3年プランともに対象で、
10ギガタイプは35,000円・1ギガタイプは25,000円のキャッシュバックがもらえます。
工事費は36回の割引が適用されるため実質無料です。
(税込) | キャッシュバック |
---|---|
10ギガタイプ | 35,000円 |
1ギガタイプ | 25,000円 |
どちらの特典も最大キャッシュバックを受け取るには、
指定オプションであるビッグローブ光電話やビッグローブ光テレビの契約が必要です。
上記のオプションに加入することで、それぞれキャッシュバック金額が4,000円増額されます


ソフトバンク光おすすめのポイント
- 最大37,000円キャッシュバック
- ソフトバンク公式特典と代理店独自特典が併用できる
- ソフトバンク・ワイモバイルはスマホセット割あり
ソフトバンク光のマンション向けの料金は、「2年自動更新」のみの1プランです。
マンションプランの中では最安級の価格となっていますで
長く使えば使うほど、他社光回線よりもトータルの料金が安くなるお得な光回線です。
(税込) | 2年プラン |
---|---|
月額料金 | 4,180円 |
キャッシュバック | 最大37,000円 |
実質月額料金 | 3,152円 |
ソフトバンク光では、開通前にWiFi機器を無料レンタルできるサービスをおこなっています。開通するまでの期間もネットを使いたいという方はぜひ活用してください。
キャッシュバックキャンペーン
ソフトバンク光代理店のNEXTでは、2種類の特典から選択できます。
- 【特典A】現金最大37,000円キャッシュバック
- 【特典B】Nintendo Switchを1円で割引販売
特典Aは新規申込みで37,000円、
転用・事業者変更で15,000円のキャッシュバックが最短翌日に現金で受け取れます。
特典Bは、ソフトバンク光を新規申込みする方が対象で、Nintendo Switchを1円で購入できるというものです。
どちらも申し込みフォーム、電話からの申し込みが対象です。
オプション加入などの条件はありません。


ドコモ光おすすめのポイント
- 最短1ヵ月で最大40,000円キャッシュバック
- 公式特典でdポイント(期間・用途限定)17,000ptもらえる
- ドコモユーザーはスマホセット割あり
ドコモ光は、他社光回線と比べて料金プランが豊富です。
「1ギガプラン」と「10ギガプラン」の2種類があり、さらに定期契約あり・なし、プロバイダタイプA・タイプBと分かれて合計8つの料金プランがあります。
一人暮らしの方は、1ギガプランの2年定期契約でタイプAのプロバイダが料金が安くておすすめです。
(税込) | 1ギガ 2年定期契約 | 1ギガ 定期契約なし |
---|---|---|
月額料金 | 4,400円 | 5,500円 |
キャッシュバック | 25,000円 | 25,000円 |
実質月額料金 | 3,706円 | 4,806円 |
セキュリティソフト無料
設定サポート無料
キャッシュバックキャンペーン
ドコモ光では、公式特典と代理店特典を併用できます。
- 公式特典:dポイント(期間・用途限定)17,000ptプレゼント
進呈時期:「ドコモ光」利用開始月の4ヵ月後 - 代理店特典:40,000円キャッシュバック
振込時期:課金開始月の翌月末
なお、ドコモ光は1ギガプランと10ギガプランから選択ができますが、最大キャッシュバックを受け取れるのは10ギガです。
(税込) | 10ギガ (2年定期契約) | 1ギガ (2年定期契約) |
---|---|---|
公式特典 | 17,000pt | 2,000pt |
代理店特典 | 40,000円 | 25,000円 |
12ヵ月未満で解約するとキャッシュバック特典と同等額を請求されますのでご注意ください。


auひかりおすすめのポイント
- au・UQモバイルはスマホセット割あり
- 最大126,000円キャッシュバック
auひかりは、月額料金の安さと高額キャッシュバックが魅力の光回線です。
(税込) | 2年プラン |
月額 | 4,180円 |
キャッシュバックキャンペーン
au光の代理店グローバルキャストでは、以下の特典があります。
高額なキャッシュバックなどで注意事項確認にしましょう
キ ャ ン ペ ー ン 名 | 最大126,000円還元キャンペーン |
期 間 | 終了日未定 |
対 象 者 | ・当サイト記載のフリーダイヤルまたはWebフォームから、auひかりを新規でお申し込みいただいた方。 ・当社指定のプロバイダがお申し込みから90日以内に開通し、特典受け取りまで継続利用された方。 ・auひかり開通後、弊社が指定する期間内に特典の申請手続きをされた方。 ・お申込されたサービスについて、開始日より、まるまる24ヵ月以上のご利用をお約束いただける方。 ・当サイト限定特典は開通月を含む11ヵ月目の1日から末日までに 還元のお手続きをされた方を対象に開通月を含む12ヵ月目の末日にお客様の指定の銀行口座にお振込み致します。 |
還 元 条 件 | ■最大126,000円還元【最大126,000円還元について】 1.2.3.4.5の合計で最大126,000円還元となります。当サイト限定特典1【施策名】当サイト限定キャッシュバック 当サイト限定特典 1 【施策名】当サイト限定キャッシュバック 【適用条件】auひかりホーム(ずっとギガ得プラン)+ひかり電話+auでんきへのご加入かつ、即日申込いただける場合 【適用期間】2019/1/1~終了日未定 【CB金額】41,000 《即日申込完了について》 「即日申込完了」が設定されているものに関しては、お問合せいただいた当日、 もしくは1回目のお電話でお申し込みいただいた方限定です。 KDDI公式特典 2 【施策名】auひかり 乗りかえスタートサポート(公式特典)※auひかり ホームの場合 【適用条件】 (ホーム) 他社固定インターネットまたは他社ホームルーター・モバイルルーターからauひかり 「ずっとギガ得プラン」+「電話」、に新規お申し込みかつ36カ月以上継続利用のお約束。 (マンション) 他社固定インターネットまたは他社ホームルーター・モバイルルーターからauひかり 「お得プラン+電話」、または「お得プランA+電話」に新規申込み 【適用期間】2021年6月1日(火)~終了日未定 【還元額】最大30,000円 【還元申請について】auひかり開通前に申請いただいた場合、無効となります。開通後に申請してください。 おトク1は他社サービスの解約違約金明細のコピーを申請時に同封ください。 原本を送付された場合でも返却はできかねます。 auひかり申込日から、申込月を含めて12カ月以内に申請書を送付してください。申請は1回のみです。 複数申請された場合、最初の申請のみ対象です。 【還元方法】ホーム 郵便為替もしくはau PAY 残高へのチャージ マンション 郵便為替もしくはau PAY 残高10,000+毎月1,000×最大20ヶ月間月額割 3 【施策名】auひかり 乗りかえスタートサポート上乗せキャッシュバック(公式特典) 【適用条件】auひかり 乗りかえスタートサポートの条件を満たしに申請の場合。 他社解約金がない場合、本特典は受けられません。 【適用期間】2021年6月1日(火)~終了日未定 【CB金額】ホーム ずっとギガ得プラン 20,000円 マンション お得プランA・お得プラン 10,000円 【還元申請について】auひかり開通前に申請いただいた場合、無効となります。開通後に申請してください。 おトク1は他社サービスの解約違約金明細のコピーを申請時に同封ください。 原本を送付された場合でも返却はできかねます。 auひかり申込日から、申込月を含めて12カ月以内に申請書を送付してください。 申請は1回のみです。複数申請された場合、最初の申請のみ対象です。 【還元方法】郵便為替もしくはau PAY 残高へのチャージ 4 【施策名】auスマートバリュー/自宅セット割ご加入特典 【適用条件】施策2と施策3のauひかりと電話に新規申し込み、 また《auをご利用のお客さま》auひかりとauスマホ1回線以上をセットで 「auスマートバリュー」にお申し込み。《UQ mobileをご利用のお客さま》 auひかりとUQ mobile1回線以上をセットで「自宅セット割 インターネットコース」にお申し込み。 ※2021年9月2日以降に条件①を満たした方が対象です。 【適用期間】2021/6/1~終了日未定 【還元額】10,000円 プロバイダ特典 5 【施策名】指定プロバイダ特典 【適用条件】弊社指定プロバイダ(So-net)+弊社指定オプション(So-netオプション※) 【適用期間】2019/1/1~終了日未定 【CB金額】25,000円 ※S-SAFE、インターネットサギウォール for So-net、So-net 安心サポートプラス 、So-net くらしのお守り ワイド、So-net 備えて安心 データ復旧、Benefit Station for So-net |
注 意 事 項 | ・特典は予告なく、終了、変更、延長する場合があります。 ・還元特典は当サイトが取り次いだ申込が開通することにより発生致します。 ・開通の確認が取れるまでお時間を頂くことがございます。ご了承ください。 ・特典条件サービスを途中解約されている場合は還元適用外となりますのでご了承ください。 ・還元キャンペーンはお引越しキャンペーンとの併用はできません。 ・お申込内容やプランによって、還元金額は変わります。詳しくはお問合せください。 ※ 郵便為替・月額利用料による還元は税込、au PAY 残高による還元は不課税です。 ※ 還元額は消費税率が変動しても変わりません。 ※ 記載の内容は2023年10月02日時点の情報です。 |

コメント